СОГЛАСОВАНИЯ ВЫВЕСОК, НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОБЪЕКТ | ПЕРДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СОГЛАСОВАНИЕ | ПРИЕМКА | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|
ВЫВЕСКА | 2.000-4.000 | 3.000 | 3.000-5.000 | 8.000-12.000 | |
КРЫШНАЯ ВЫВЕСКА | 3.000-10.000 | 3.000 | 3.000-12.000 | 9.000-25.000 | |
РЕКЛАМНО КОНЦЕПЦИЯ ЗДАНИЯ | 5.000-8.000 | 10.000-50.000 | 10.000-20.000 | 25.000-78.000 |
СОГЛАСОВАНИЯ В КГА
ОБЪЕКТ | ПЕРДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СОГЛАСОВАНИЕ | ПРИЕМКА | ИТОГО: |
---|---|---|---|---|---|
КОЛЕРНЫЙ БЛАНК | 3.000-5.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000-12.000 | |
ПАСПОРТ ФАСАДОВ | 5.000-10.000 | от 20.000 | 5.000-20.000 | от 30.000 | |
КОНДИЦИОНЕРЫ, ВИДЕОКАМЕРЫ | 3.000 | 2.000-3.000 | 3.000-5.000 | 2.000 | 10.000-13.000 |
ЖАЛЮЗИ, РОЛЕТЫ, МАРКИЗЫ,РЕШЕТКИ | 3.000 | 2.000-3.000 | 3.000-5.000 | 2.000 | 10.000-13.000 |
КРОЗЫРЕК, ИЗМЕНЕНИЕ ВХ.ГРУППЫ | 10.000 | 15.000 | 8.000-25.000 | 2.000 | 35.000-52.000 |
ВОЗДУХОВОД < Ø 200мм | 5.000 | 5.000 | 3.000-18.000 | 2.000 | 15.000-30.000 |
ВОЗДУХОВОД > Ø200мм | 5.000 | 18.000 | 12.000-30.000 | 2.000 | 37.000-55.000 |
ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, ОКОННЫЙ ПРОЕМ | 10.000 | 15.000-20.000 | 10.000-25.000 | 35.000-55.000 |
СТОИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ОБЪЕКТ | ПРЕДВАРИ- ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ПРОЕКТ | СОГЛАСОВАНИЕ В КГИОП | СОГЛАСОВАНИЕ В КГА | ПРИЕМКА | ИТОГО: |
---|---|---|---|---|---|---|
КРОЗЫРЕК, ИЗМЕНЕНИЕ ВХ.ГРУППЫ | 10.000 | 25.000 | 10.000-20.000 | 8.000-25.000 | 2.000 | 55.000-82.000 |
ВОЗДУХОВОД > Ø200мм | 5.000 | 28.000 | 10.000-20.000 | 12.000-30.000 | 2.000 | 57.000-85.000 |
ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, ОКОННЫЙ ПРОЕМ | 10.000 | 25.000-30.000 | 10.000-20.000 | 10.000-25.000 | 57.000-87.000 |
СТОИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ В КГИОП
Согласование любого оборудования, элементов фасада (воздуховод, кондиционер, роллета, жалюзи, решетка, маркиза, видеокамера, козырек) изменений входной группы, оконных проемов проводится через “Проект приспособления помещения для современного использования”. Подробная информация на сайте.ВИД ПРОЕКТА | ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ | ПРЕДВАРИ- ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ПРОЕКТ | ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ГИКЭ) | СОГЛАСОВАНИЕ | ИТОГО: |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* | 5.000 | 10.000 | от 30.000 | 120.000-200.000 | 30.000-100.000 | от 195.000 |
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ | 5.000 | 10.000 | от 40.000 | 120.000-200.000 | 30.000-60.000 | от 205.000 |
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ | 5.000 | 5.000 | от 100.000 | 30.000-50.000 | от 140.000 | |
РАЗРАБОТКА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ | 5.000 | 5.000 | от 300.000 | 30.000-50.000 | от 340.000 |